ここでは、数多くある「ゴールドカード」の
- 年会費
- ポイント還元率
- 特徴
などを分かりやすく早見表にしました。
ゴールドカード選びの参考になれば幸いです。
- 楽天プレミアムカード
- 楽天ゴールドカード
- dカード GOLD
- JALカード CLUB-A ゴールドカード
- MileagePlus セブンゴールドカード
- MICARD+ GOLD|エムアイカード
- OPクレジット ゴールド
- Orico Card THE PLATIUM
- Orico Card THE PLATIUM GOLD
- セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
- Orico Card THE WORLD
- ANAダイナースカード
- ライフカード ゴールド
- NTTグループカード ゴールド
- セブンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
- デルタ スカイマイル ダイナースクラブカード
- デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールドカード
- セディナゴールドカード
- エポスゴールドカード
- JAL アメリカン・エキスプレスカード CLUB-A ゴールドカード
- ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールドカード
- 三井住友VISAプライムゴールドカード
- ゴールドカードセゾン
- JCBゴールド プラスANAマイレージクラブ
- JCBゴールド
- シェル スターレックス ゴールドカード
- JALダイナースカード
- スターウッド プリファード ゲスト アメリカン・エキスプレス・カード
楽天プレミアムカード
発行 | VISA・Mastercard・JCB・AMEX |
---|---|
年会費 | 1万円 |
ポイント | 楽天スーパートポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | 楽天Edy |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:5000万円 |
特徴① | 空港ラウンジを無料利用できる |
特徴② | 楽天市場の買い物で+4%ポイントが貯まる |
公式サイト |
- 海外出張が多い人は元が取れるどころかお得!
- 空港ラウンジをフルで使いたい人
- 年会費も安い!
- 楽天スーパーポイントの使い勝手もいい!
楽天ゴールドカード
発行 | VISA・Mastercard・JCB |
---|---|
年会費 | 2000円 |
ポイント | 楽天スーパーポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | 楽天Edy |
旅行保険の最高保証額 | 国内:なし、海外:2000万円 |
特徴① | 楽天市場でポイント5倍 |
特徴② | 年に2回空港ラウンジ利用可能 |
公式サイト |
楽天プレミアムカードのグレードダウンバージョンです。
年に2回は空港ラウンジを活用することができます。
多くの方はこちらでも十分だと思います。
dカード GOLD
発行 | VISA・Mastercard |
---|---|
年会費 | 10,000円(税抜) |
ポイント | dポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | iD |
何といってもスマホ料金の10%を還元してくれるのは大きいです。
また3年間、最大10万円のスマホ保証もありますので、年会費分は余裕で元を取ることができます。
JALカード CLUB-A ゴールドカード
発行 | VISA・Mastercard・JCB |
---|---|
年会費 | 1万6000円 |
ポイント | JALマイル 100円=1マイル |
電子マネー | WAON |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:1億円 |
特徴 | 入会搭乗時5000マイル、毎年初回2000マイル |
公式サイト |
年会費は少し高いですが、入会するだけでマイルが貯まります。
海外へ出張が多い方におすすめです。
MileagePlus セブンゴールドカード
発行 | VISA・Mastercard・AMEX |
---|---|
年会費 | 1万5000円 |
ポイント | UNITEDマイレージプラス・マイル |
還元率 | 1000円=15マイル |
主な特典交換 | ANA航空券 |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:5000万円 |
特徴 | 積載率1.5%でマイルが貯まりやすい |
公式サイト |
MICARD+ GOLD|エムアイカード
発行 | VISA・AMEX |
---|---|
年会費 | 1万円 |
ポイント | エムアイポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:1億円 |
特徴 | 伊勢丹で最大10%獲得 |
公式サイト |
OPクレジット ゴールド
発行 | VISA・Mastercard・JCB |
---|---|
年会費 | 1万円 |
ポイント | 小田急ポイント |
還元率 | 0.5% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | PASMO |
旅行保険の最高保証額 | 国内5000万円、海外:1億円 |
特徴 | 小田急加盟店で最大10% |
公式サイト |
Orico Card THE PLATIUM
発行 | Mastercard |
---|---|
年会費 | 2万円 |
ポイント | オリコポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:1億円、海外:1億円 |
特徴 | 飲食店やホテルをチョイスして予約代行してくれる |
公式サイト |
見た目がブラックカードなので、とてもかっこいいです。
「コンシェルジュ」サービスがあり、ホテルや飲食店の予約代行をしてくれます。
またレストラン1名分無料になるなど、クオリティの高いサービスが付帯しております。
Orico Card THE PLATIUM GOLD
発行 | Mastercard・JCB |
---|---|
年会費 | 1950円 |
ポイント | オリコポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:2000万円、海外:1000万円 |
特徴 | 年会費2000円でブラックカードぽいカードが手に入る |
公式サイト |
年会費約2000円と格安で見た目ブラックカードを手に入れることができます。
還元率も1%とかなり高めです。保険のサポートが少し寂しい印象です。
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
発行 | AMEX |
---|---|
年会費 | 初年度無料・2年目以降1万円 |
ポイント | 永久不滅ポイント |
還元率 | 0.75% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:5000万円 |
特徴 | 海外での永久不滅ポイント2倍でAMEXの特典 |
公式サイト |
年会費の安いAMEXカードになります。
Orico Card THE WORLD
発行 | Mastercard |
---|---|
年会費 | 初年度無料・2年目以降9800円 |
ポイント | オリコポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:5000万円 |
特徴 | 海外で利用すると、2%還元 マイル移行の手数料は無料 |
公式サイト |
ポイント還元率は基本1%ですが、海外でのお買い物は2%になるので、とてもお得です。
マイル移行手数料も無料でできるため、出張が多い方や旅行好きにおすすめです。
ANAダイナースカード
発行 | DINERS |
---|---|
年会費 | 2万7千円 |
ポイント | ダイナーズクラブ リワードポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | ANA SKYコイン |
電子マネー | 楽天Edy |
旅行保険の最高保証額 | 国内:1億円、海外:1億円 |
特徴 | 毎年継続で2000マイル付与 ツアーや宿泊の優待あり |
公式サイト |
年会費はかなりお高めですが、毎年の継続で2000マイル付与されます。
ライフカード ゴールド
発行 | VISA・Mastercard |
---|---|
年会費 | 1万円 |
ポイント | LIFEサンクスプレゼント:0.5% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:1億円、海外:1億円 |
特徴 | ロードサービスの保証が充実 |
公式サイト |
日本国内も海外も自動付帯保険が1億円とかなり手厚いです。
NTTグループカード ゴールド
発行 | VISA・Mastercard |
---|---|
年会費 | 5400円(年間100万円以上で無料) |
ポイント | NTTポイント:0.6% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | 楽天Edy |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:5000万円 |
特徴① | 出光でガソリン代がお得 |
特徴② | Edyチャージでポイント2重取り |
公式サイト |
車での移動が多い方におすすめです。
Edyチャージすることにより、ポイントが2重取りすることができます。
セブンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード
種類 | プラチナカード |
---|---|
発行 | AMEX |
年会費 | 2万円(年間200万円以上利用で1万円) |
ポイント | リクルートポイント |
還元率 | 0.75% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:1億円 |
特徴 | 年会費2万円のプラチナカードで充実のビジネスサポート |
公式サイト |
プラチナカードですが、年会費2万円と非常に格安です。
デルタ スカイマイル ダイナースクラブカード
発行 | DINERS |
---|---|
年会費 | 2万8000円 |
ポイント | デルタスカイマイル:100円=1.5マイル |
主な提携ポイント | デルタ航空券 |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:1億円、海外:1億円 |
特徴 | 100円=1.5マイルと貯まりやすい 入会で1万マイル、更新で3000マイル ファーストフライトで2万5000マイル |
公式サイト |
デルタ スカイマイル アメリカン・エキスプレス・ゴールドカード
発行 | AMEX |
---|---|
年会費 | 2万6000円 |
ポイント | デルタスカイマイル:100円=1マイル |
主な提携ポイント | 特典航空券 |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:1億円 |
特徴 | 優先チェックインカウンター |
公式サイト |
セディナゴールドカード
発行 | VISA・Mastercard・JCB |
---|---|
年会費 | 初年度無料・2年目以降6000円 |
ポイント | わくわくポイント:0.5% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:5000万円 |
特徴 | 年間のカード請求額で翌年のポイント倍率が最大1.6倍 |
公式サイト |
エポスゴールドカード
発行 | VISA |
---|---|
年会費 | 5000円、年間50万円以上の利用で無料 |
ポイント | エポスポイント:0.5% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:なし、海外:1000万円 |
特徴 | 有効期限なしのエポスポイント |
公式サイト |
JAL アメリカン・エキスプレスカード CLUB-A ゴールドカード
発行 | AMEX |
---|---|
年会費 | 1万9000円 |
ポイント | JALマイル:100円=1マイル |
主な提携ポイント | e JALポイント |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:5000万円 |
特徴 | 様ざまな国や地域で優待が受けられる |
公式サイト |
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールドカード
発行 | AMEX |
---|---|
年会費 | 2万6000円 |
ポイント | デルタスカイマイル:1% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:1億円 |
特徴 | 手荷物無料宅配 |
公式サイト |
三井住友VISAプライムゴールドカード
発行 | VISA・Mastercard |
---|---|
年会費 | 初年度無料・2年目以降5000円 |
ポイント | ワールドプレゼントポイント:0.5% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:5000万円 |
特徴 | 格安のゴールドカード |
公式サイト |
ゴールドカードセゾン
発行 | VISA・Mastercard・JCB |
---|---|
年会費 | 1万円 |
ポイント | 永久不滅ポイント:0.5% |
主な提携ポイント | Tポイント |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:3000万円、海外:3000万円 |
特徴 | ロフト、パルコ、西武百貨店、無印良品でポイント2倍 |
公式サイト |
JCBゴールド プラスANAマイレージクラブ
発行 | JCB |
---|---|
年会費 | 初年度無料・2年目以降1万円 |
ポイント | Oki Dokiポイント|0.5% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:1億円 |
特徴 | JCBの海外加盟店でポイント2倍 |
公式サイト |
JCBゴールド
発行 | JCB |
---|---|
年会費 | 初年度無料・2年目以降1万円 |
ポイント | Oki Dokiポイント|0.5% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:1億円(自動付帯※一部利用付 |
特徴 | 2年連続100万円以上の決済でゴールドプレミアムに! |
公式サイト |
シェル スターレックス ゴールドカード
発行 | VISA・Mastercard |
---|---|
年会費 | 1万2000円 |
ポイント | ガソリン還元|レギュラー2円/L、ハイオク4円/L |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:5000万円 |
特徴 | 利用料金に応じてガソリン代に還元される |
公式サイト |
JALダイナースカード
発行 | DINERS |
---|---|
年会費 | 2万8000円 |
ポイント | JALマイル|100円=1マイル |
主な提携ポイント | e JALポイント |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:1億円、海外:1億円 |
特徴 | |
公式サイト |
スターウッド プリファード ゲスト アメリカン・エキスプレス・カード
発行 | AMEX |
---|---|
年会費 | 3万1000円 |
ポイント | スターポイント|100円=3P |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:5000万円、海外:1億円 |
特徴 | 継続利用でSPG系のホテルに無料宿泊 |
公式サイト |