どうもキャッシュレスJAPAN編集部です。
クレジットカードって種類が多すぎてどれを選んでいいのかわかりませんよね。
今回は、今あるクレジットカードをオススメ順に特徴をまとめてみました。
スマホ決済との相性も抜群なので、お気に入りの一枚を見つけることをお勧めします。
- 楽天カード
- ヤフーカード
- dカード
- au WALLET クレジットカード
- ビックカメラ Suicaカード
- アメックスゴールドカード
- REXカード
- リクルートカード
- Ponta プレミアム プラス
- JTB旅カード スーパーロード
- AOYAMA PiTaPa カード
- エポスカード
- TOKYOカード ClubQ JMB PASMO
- JALカードSuica 普通カード
- 横浜インビテーションカード
- ルミネカード
- ゴールドポイントカード プラス
- 三菱UFJニコス VIASOカード
- Amazon マスターカード クラシック
- セブンカード・プラス
- Orico Card THE POINT
- JCB 一般カード
- タカシマヤカード
- ファミマTカード
- JMBローソンPontaカードVISA
- ANA To Me CARD PASMO JCB
- ANA JCB一般カード
- 美otopeカード
- ヒルズカード Mastercard
- ZOZO CARD
- スーパーICカード Suica 三菱UFJ
楽天カード
発行 | VISA・Mastercard・JCB・AMEX |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | 楽天スーパーポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | ANAマイル 2P |
電子マネー | 楽天EDY |
旅行保険の最高保証額 | 海外:2000万円 |
公式サイト | https://www.rakuten-card.co.jp/ |
楽天Payのスマホ決済サービスの登場により、楽天ポイントを実店舗で活用できる機会が大幅に増えました。
「楽天市場」などネットショップとも相性がよく、還元率も1%と高還元率のため、かなりおすすめです。
【楽天ペイ】相性のいいスマホ決済
運営元 | 楽天 |
---|---|
サービス開始 | 2016年10月 |
利用者数 | 非公開 |
利用可能実店舗 | 120万か所以上 |
還元率 | 0.5% |
決済方法 | 銀行口座・クレジットカード |
支払い限度額 | 1回50万円まで |
相性のいいカード | 楽天カード |
公式サイト | https://pay.rakuten.co.jp/index_pc.html |
楽天市場 | https://www.rakuten.co.jp/ |
「楽天カード」のクレジットカード満足率は10年連続№1で所有している方が最も多いです。
親和性の高い楽天Pay決済と合わせてポイントを貯め、ますますお得に生活してしまいましょう!
ヤフーカード
発行 | VISA・Mastercard・JCB |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | Tポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | ジャパンネット銀行 |
電子マネーチャージ | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | なし |
公式サイト | https://card.yahoo.co.jp/ |
- スマホ決済「PayPay」
- Yahoo!ショッピング
- ヤフオク
上記サービスをよく使う方におすすめのクレジットカードになります。
【PayPay】ヤフーカードと相性のいいスマホ決済
運営元 | PayPay株式会社 |
---|---|
基本還元率 | 0.5%~3% |
支払い方法 | 銀行口座・クレジットカード |
支払い限度額 |
|
特徴 | 個人間送金や送金依頼可能 |
相性のいい銀行 | ジャパンネット銀行 |
公式サイト | https://www.paypay-corp.co.jp/ |
加盟店登録 | https://paypay.ne.jp/store/ |
PayPayにYahoo! JAPANカードを連携させると基本還元率が驚異の数値になります。
また定期的に大型キャンペーンの実施頻度が高く、非常にお得です。
【増税後】PayPayで消費税10%が消える『裏技』
- PayPay:3%還元
- ヤフーカード:1%還元
- まちかどPayPay:3.5%
- 消費者還元事業:5%還元
合計:10%の還元になる。
しかも『税込み』の会計に対しての10%還元です。
この破壊力はすさまじくて実質的に消費税が0%に近い状態になります。
dカード
発行 | VISA・Mastercard |
---|---|
年会費 | 年会費永年無料 |
ポイント | dポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | iD |
公式サイト | https://d-card.jp/st/ |
ドコモのスマホユーザーでd払いを使う方には間違いなくおすすめです!
dカード GOLD
発行 | VISA・Mastercard |
---|---|
年会費 | 10,000円(税抜) |
ポイント | dポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | iD |
ドコモユーザーにおすすめが『dカード GOLD』になります。
d払いには、この組み合わせが最強におすすめ。
両方を合わせて合計『1.5%還元』であり、さらに『dカード GOLD』の場合は、
ドコモ利用料金の10%を毎月還元
と笑うしかない特典になります。
これはdocomoユーザーにとっては必携のクレジットになります。
【d払い】相性のいいスマホ決済
サービス名 | d払い |
---|---|
提供元 | docomo |
特徴① | 月10万円まで電話料金と合算して支払い可能 |
特徴② | docomoユーザーでなくても利用可能 |
ポイント付与 |
|
支払い方法 |
|
公式サイト | https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/ |
dカードと相性が抜群なのが、『d払い』になります。
カードやスマホ決済と一緒に貯めたポイントをスマホの支払いに充てることができます。
またキャンペーンなどと合わせるとポイントが鬼のようにたまります。
ドコモのスマホをお使いの方には必須の組み合わせと言えるでしょう。
au WALLET クレジットカード
発行 | VISA・Mastercard |
---|---|
年会費 | 無料 auユーザー以外は1250円 |
ポイント | WALLETポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | マツモトキヨシ現金ポイント |
電子マネーチャージ | auWALLET |
旅行保険の最高保証額 | 国内:なし、海外:1000万円 |
公式サイト | https://www.kddi-fs.com/ |
auユーザーにおすすめのクレジットカードになります。
【au Pay】相性がいいスマホ決済
サービス名 | au PAY |
---|---|
支払い限度 | 1回あたり5万円未満 1日の上限は5万円以上可能 |
au WALLET | 1円単位で支払いに利用できる残高 |
運営元 | KDDI |
公式サイト | https://aupay.wallet.auone.jp/ |
ビックカメラ Suicaカード
発行 | VISA・JCB |
---|---|
年会費 | 初年度無料、2年目以降477円だが1回でも使えば無料 |
ポイント | ビックポイント、JREポイント |
還元率 | 合計1% |
主な提携ポイント | ビックポイント |
電子マネー | Suica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:1000万円、海外:500万円 |
ビックカメラなどでよく家電を購入する人、また移動に電車などをよく使う方におすすめです。
ビックカメラでよく買い物をする人におすすめ
支払い方法 | 現金、クレジットカード・電子マネー・スマホ決済 |
---|---|
スマホ決済 | PayPay・LINE Pay・d払い・au Pay・ALIPAY・WeChatPay |
クレジットカード | VIEW ニコス イオン セゾン セゾン UC オリコ JCB アメックス VISA DinersClub MASTER MASTER 楽天 DC ICARD UFJ ティーエスキュービック MUFG ゆめカード アプラス 東武カード 東急カード DISCOVER |
電子マネー | Waon nanaco 楽天Edy iD QUICPay |
交通系電子マネー | iC Suica PASMO Kitaca ToiCA manaca ICOCA SUGOCA nimoca はやかけん |
その他 | ビットコイン |
以下の記事で大手家電量販店『ビックカメラ』で使えるスマホ決済・キャッシュレス決済を紹介していきます。
家電量販店の中でも知名度と人気が高く、PayPay(ペイペイ)の100億円キャンペーンの時にも非常に人気でした。
アメックスゴールドカード
カード名 | アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード |
---|---|
年会費 | 29,000円(税別) |
ポイント・還元率 | 1% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | 楽天Edy |
旅行保険の最高補償額 | 海外1億円/国内5000万円 |
資格年齢 | 20歳以上 |
公式サイト | https://www.americanexpress.com/jp/credit-cards/gold-card/ |
海外旅行やマイルを貯めたい方におすすめ
『アメックス・ゴールドカード』は飛行機をよく活用する方が最大のメリットを享受することができます。
クレジットカードの年会費は無料が当たり前の現代で、ハードルは一見高く感じるかもしれません。
しかし、メリットをフル活用することで年会費以上は余裕で元が取れます。
お得にリッチな体験をすることができます。
スマホ決済との連携で、使えるお店の拡大とポイントの二重取りを狙っていきましょう!
REXカード
発行 | VISA・Mastercard |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | REXポイント |
還元率 | 1.25% |
主な提携ポイント | ANAマイル:1500P |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:2000万円、海外:1000万円 |
還元率は1.25%と最高水準になります。
リクルートカード
発行 | VISA・Mastercard・JCB |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | リクルートポイント |
還元率 | 1.2% |
主な提携ポイント | Ponta |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:2000万円、海外:1000万円 |
年会費無料で基本還元率1.2%の驚異!
1.2%の高還元率・年会費無料・ポイントの使い勝手と3拍子揃ったクレジットカードです。
年会費無料でお得なクレジットカードの還元率は1%が多い中、レックスカードは『1.2%』と超お得な還元率になっております。
Ponta プレミアム プラス
発行 | JCB |
---|---|
年会費 | 無料・2年目以降2000円で年間5万円以上で無料 |
ポイント | Pontaポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネーチャージ | 楽天Edy 0.5% |
旅行保険の最高保証額 | 国内:1000万円、海外:2000万円 |
ポンタポイントが貯まりやすいです。また海外保険も自動付帯されております。
JTB旅カード スーパーロード
発行 | VISA・Mastercard |
---|---|
年会費 | 年会費2000円 |
ポイント | JTBトラブルポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | なし |
電子マネーチャージ | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:1000万円、海外:1000万円 |
ロードサービスや海外でのサービスが充実しております。
JTBのデスクで24時間対応してくれるため、いざという時に頼りになります。
AOYAMA PiTaPa カード
発行 | VISA |
---|---|
年会費 | 無料・2年銘以降1250円 |
ポイント | AOYAMAポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | J-WESTカード |
電子マネーチャージ | 楽天Edy |
旅行保険の最高保証額 | 国内:なし、海外:2000万円 |
洋服の青山で購入するなら5%割引+還元率4%ととてもお得に買い物できます。
エポスカード
発行 | VISA |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | エポスポイント |
還元率 | 0.5% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネーチャージ | 楽天Edy |
旅行保険の最高保証額 | 国内:なし、海外:1000万円 |
「マルイ」で会員限定の10%割引や年に4回の優待をはじめ、レストランや遊園地で割引を受けることもできます。
TOKYOカード ClubQ JMB PASMO
発行 | VISA・Mastercard |
---|---|
年会費 | 無料、2年目以降1000円 |
ポイント | TOKYUポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネーチャージ | PASMO |
旅行保険の最高保証額 | 国内:1000万円、海外:1000万円 |
PASMOを使う人におすすめで、電車を使うときは専用端末でポイントが貯まります。
JALカードSuica 普通カード
発行 | JCB |
---|---|
年会費 | 初年度無料、2年目以降無料 |
ポイント | JALマイル |
還元率 | 200円=1マイル |
主な提携ポイント | Suica |
電子マネーチャージ | Suica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:1000万円、海外:1000万円 |
通常の買い物では、JALマイルが貯まり、JR東日本を使うときはJREポイントが貯まります。
横浜インビテーションカード
発行 | Mastercard・JCB |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | ラブリィポイント |
還元率 | 0.5% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネーチャージ | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:1000万円、海外:2000万円 |
ルミネカード
発行 | VISA・Mastercard・JCB |
---|---|
年会費 | 初年度無料、2年目以降953円 |
ポイント | JREポイント |
還元率 | 0.5% |
主な提携ポイント | Ponta |
電子マネーチャージ | Suica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:1000万円、海外:500万円 |
「ルミネ」で買い物する時はいつでも5%オフで購入でき、Suicaチャージする時はポイントが3倍になります。
ゴールドポイントカード プラス
発行 | VISA |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | ヨドバシゴールドポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | なし |
電子マネーチャージ | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | なし |
ヨドバシカメラでよく家電製品を購入する人におすすめです。
三菱UFJニコス VIASOカード
発行 | Mastercard |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | VISAOポイントプログラム |
還元率 | 0.5% |
主な提携ポイント | なし |
電子マネーチャージ | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:なし、海外:2000万円 |
特定の加盟店ならポイントが2倍になります。
貯めたポイントは自動でキャッシュバックされます。
Amazon マスターカード クラシック
発行 | Mastercard |
---|---|
年会費 | 初年度無料・2年目以降1250円 |
ポイント | Amazonポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | なし |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | なし |
Amazonでネットショップをするときに最大の威力を発揮するカードになります。
Amazonショッピングなら1.5%、Prime会員なら2%還元されます。
セブンカード・プラス
発行 | VISA・JCB |
---|---|
年会費 | 初年度無料・2年目以降500円 |
ポイント | nanacoポイント |
還元率 | 0.5% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | nanaco |
旅行保険の最高保証額 | なし |
イトーヨーカドーやセブンイレブンをよく使う人におすすめです。
普段、生鮮食品など日用品をヨーカードーで買う人はこれでいいでしょう。
Orico Card THE POINT
発行 | VISA・Mastercard・JCB |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | オリコポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | なし |
オリコモールのサイト経由で、各ネットショップでポイントを増やすことができます。
JCB 一般カード
発行 | JCB |
---|---|
年会費 | 初年度無料・2年目以降1250円 |
ポイント | Oki Dokiポイント |
還元率 | 0.1~0.5% |
主な提携ポイント | Amazonパートナーポイントプログラム |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:3000万円、海外:3000万円 |
旅行保険の補償額が3000万円と非常に充実しております。
タカシマヤカード
発行 | VISA・Mastercard・JCB・AMEX |
---|---|
年会費 | 初年無料・2年目以降2000円 |
ポイント | タカシマヤポイント |
還元率 | 0.5%、高島屋利用で8% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:2000万円、海外:1000万円 |
基本の還元率は低めですが、高島屋で利用する場合は8%と超高還元率になっております。
ファミマTカード
発行 | JCB |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | Tポイント |
還元率 | 0.5% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | なし |
ファミリーマートをよく使う人におすすめです。
Tポイントを貯めることができます。
JMBローソンPontaカードVISA
発行 | VISA |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | Pontaポイント |
還元率 | 0.5%、ローソン利用は100円で2ポイント |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | なし |
ローソンを使う人には100円につき2ポイント貯まるのでおすすめ!
ANA To Me CARD PASMO JCB
発行 | JCB |
---|---|
年会費 | 初年度無料・2年目以降2000円 |
ポイント | Oki Dokiポイント |
還元率 | 0.3~0.5% |
主な提携ポイント | 楽天スーパーポイント |
電子マネー | PASMO |
旅行保険の最高保証額 | 国内:なし、海外:1000万円 |
ANA JCB一般カード
発行 | JCB |
---|---|
年会費 | 初年度無料、2年目以降2000円 |
ポイント | Okidokiポイント |
還元率 | 0.3~0.5% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:なし、海外:1000万円 |
美otopeカード
発行 | VISA・JCB |
---|---|
年会費 | 初年度無料・2年目以降1250円 |
ポイント | ラブリィポイント |
還元率 | 0.5% |
主な提携ポイント | ANAマイル |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:なし、海外:1000万円 |
飲食店や美容院などで割引や優待を受けることができます。
ヒルズカード Mastercard
発行 | Mastercard |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | ヒルズポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | なし |
電子マネー | モバイルSuica |
旅行保険の最高保証額 | なし |
六本木ヒルズや表参道の駐車場が、無料で利用できます。
ZOZO CARD
発行 | Mastercard |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | ZOZOポイント |
還元率 | 1% |
主な提携ポイント | なし |
電子マネー | なし |
旅行保険の最高保証額 | なし |
zozoタウンで買い物をする人のためのカードになります。
剛力彩芽と付き合いたい人はぜひ!
スーパーICカード Suica 三菱UFJ
発行 | VISA |
---|---|
年会費 | 無料 |
ポイント | 三菱UFJポイント |
還元率 | 0.5% |
主な提携ポイント | JALマイル |
電子マネー | Suica |
旅行保険の最高保証額 | 国内:なし、海外:500万円 |
三菱UFJ銀行のATM手数料が無料になります。